# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 Binance Coin $603.13 $2.82M $86,858M
2 Bitcoin $94,804.81 $777.21K $1,882,631M
3 Ethereum $1,803.84 $2.10M $217,230M
4 Floki Inu $0.000084 $513.10K $807.23M
5 Arkham $0.592 $119.46K $240.06M
6 Solana $147.88 $108.99K $76,555M
7 TrueUSD $0.999 $89.90K $495.11M
8 Near Protocol $2.54 $89.39K $3,014M
9 TRON $0.244 $174.72K $21,073M
10 Shiba Inu $0.000013 $70.04K $7,916M
11 Polkadot $4.16 $51.21K $6,205M
12 Cardano $0.701 $78.60K $26,494M
13 Compound $41.45 $36.91K $367.66M
14 Dogecoin $0.176 $47.44K $26,104M
15 Stellar $0.281 $41.40K $8,666M
16 Maker $1,529.24 $34.59K $1,277M
17 Ethereum Classic $16.79 $42.85K $2,548M
18 The Graph $0.098 $31.95K $932.83M
19 Zcash $34.83 $36.46K $568.76M
20 NEO $6.14 $34.56K $432.86M
21 Gala $0.017 $28.52K $631.45M
22 The Sandbox $0.294 $20.01K $724.90M
23 USDC $1.00 $19.71K $62,151M
24 XRP $2.24 $33.30K $131,104M
25 Paxos Standard $0.999 $15.66K $110.01M
26 Band Protocol $0.826 $15.56K $132.32M
27 Automata $0.060 $13.34K $23.98M
28 Sushi $0.648 $13.43K $124.98M
29 ApeCoin $0.533 $10.84K $400.88M
30 Litecoin $85.90 $26.03K $6,490M
31 Filecoin $2.75 $10.90K $1,820M
32 Ontology $0.150 $14.74K $136.88M
33 Blur $0.111 $7.01K $255.98M
34 Aave $165.58 $6.42K $2,496M
35 Lido DAO $0.828 $6.17K $743.58M
36 PancakeSwap $2.03 $4.78K $644.46M
37 Axie Infinity $2.50 $4.76K $401.88M
38 Dash $23.15 $3.77K $283.42M
39 Livepeer $4.98 $3.28K $200.06M
40 eCash $0.000022 $6.31K $437.50M
41 BigBull Metaverse $1.70 $4.58K
42 Quant $75.62 $5.11K $912.95M
43 Origin Protocol $0.059 $2.45K $40.28M
44 Holo $0.001 $2.32K $185.78M
45 Zilliqa $0.013 $2.11K $252.12M
46 Orchid Protocol $0.073 $1.73K
47 ZEDXION $0.360 $2.48K
48 DODO $0.048 $1.37K $34.77M
49 StrongHands $0.000006 $0.00000000 $107.48K
50 WFDP Coin $10.05
51 DAZZLY $0.022
52 Xiglute Coin $0.00000028 $0.00000000