| # | Münze | Preis | Volumen (24 Stunden) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Dogecoin | $0.185 | $2.08K | $27,639M | 
| 2 |   | Zcash | $379.25 | $987.25 | $6,192M | 
| 3 |   | Bitcoin | $109,479.28 | $847.18 | $2,183,305M | 
| 4 |   | Tether | $1.00 | $517.10 | $177,449M | 
| 5 |   | Litecoin | $94.90 | $144.56 | $7,170M | 
| 6 |   | USDC | $1.00 | $116.16 | $75,767M | 
| 7 |   | Dash | $47.09 | $109.51 | $587.07M | 
| 8 |   | Bitcoin Cash | $545.04 | $63.85 | $10,828M | 
| 9 |   | Ethereum Classic | $15.82 | $42.35 | $2,438M | 
| 10 |   | XRP | $2.52 | $37.63 | $151,087M | 
| 11 |   | Ethereum | $3,852.48 | $8.57 | $463,940M | 
 
		

 btc-trade.com.ua
btc-trade.com.ua btc_trade_ua
btc_trade_ua Märkte
 Märkte
		 BTC Trade UA
 BTC Trade UA
		 Soziale Netzwerke
 Soziale Netzwerke
		













