| # | Münze | Preis | Volumen (24 Stunden) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | USDC | $1.00 | $1.05M | $75,841M | 
| 2 |   | Bitcoin | $109,734.50 | $460.17K | $2,188,399M | 
| 3 |   | Ethereum | $3,880.59 | $579.47K | $467,325M | 
| 4 |   | Bitcoin Cash | $546.71 | $113.02K | $10,861M | 
| 5 |   | Litecoin | $95.87 | $34.57K | $7,244M | 
 
		

 buda.com
buda.com SurBTC
SurBTC Märkte
 Märkte
		 Buda
 Buda
		 Soziale Netzwerke
 Soziale Netzwerke
		













