CoinField
			
			Volumen (24 Stunden): $0
			 
		
	 
	
		| #
		 | Münze
		 | Preis
		 | Volumen (24 Stunden)
		 | Marktkapitalisierung
	 | 
			| 1 | 
			
				 
			 | 
			
				Ethereum
			 | 
			$3,644.77 | 
			$2.18M | 
			$438,926M | 
		
			| 2 | 
			
				 
			 | 
			
				Bitcoin
			 | 
			$106,919.83 | 
			$1.50M | 
			$2,132,424M | 
		
			| 3 | 
			
				 
			 | 
			
				XRP
			 | 
			$2.35 | 
			$378.17K | 
			$141,396M | 
		
			| 4 | 
			
				 
			 | 
			
				Litecoin
			 | 
			$89.28 | 
			$190.74K | 
			$6,746M | 
		
			| 5 | 
			
				 
			 | 
			
				TRON
			 | 
			$0.285 | 
			$71.05K | 
			$24,578M | 
		
			| 6 | 
			
				 
			 | 
			
				Stellar
			 | 
			$0.283 | 
			$52.45K | 
			$9,079M | 
		
			| 7 | 
			
				 
			 | 
			
				Bitcoin Cash
			 | 
			$512.27 | 
			$31.12K | 
			$10,177M | 
		
			| 8 | 
			
				 
			 | 
			
				Zilliqa
			 | 
			$0.007 | 
			$19.10K | 
			$135.50M | 
		
			| 9 | 
			
				 
			 | 
			
				DigiByte
			 | 
			$0.008 | 
			$27.73K | 
			$139.00M | 
		
			| 10 | 
			
				 
			 | 
			
				0x
			 | 
			$0.183 | 
			$9.38K | 
			$154.97M | 
		
			| 11 | 
			
				 
			 | 
			
				Sologenic
			 | 
			$0.242 | 
			$5.39K | 
			$96.67M | 
		
			| 12 | 
			
				 
			 | 
			
				OMG Network
			 | 
			$0.103 | 
			$6.48K | 
			$14.51M | 
		
			| 13 | 
			
				 
			 | 
			
				Dash
			 | 
			$118.20 | 
			$5.30K | 
			$1,474M | 
		
			| 14 | 
			
				 
			 | 
			
				Basic Attention Token
			 | 
			$0.208 | 
			$4.91K | 
			$310.85M | 
		
			| 15 | 
			
				 
			 | 
			
				Zcash
			 | 
			$456.90 | 
			$2.67K | 
			$7,460M | 
		
			| 16 | 
			
				 
			 | 
			
				Civic
			 | 
			$0.052 | 
			$1.67K | 
			$41.40M | 
		
			| 17 | 
			
				 
			 | 
			
				Augur
			 | 
			$1.81 | 
			$405.56 | 
			$19.93M | 
		
			| 18 | 
			
				 
			 | 
			
				Bitcoin Gold
			 | 
			$0.735 | 
			$28.34 | 
			$14.04M | 
		
			| 19 | 
			
				 
			 | 
			
				Loom Network
			 | 
			$0.001 | 
			$10.15 | 
			$1.06M |