| # | Münze | Preis | Volumen (24 Stunden) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Tether | $1.00 | $39.89M | $177,466M | 
| 2 |   | XRP | $2.48 | $9.55M | $148,948M | 
| 3 |   | Ethereum | $3,828.75 | $16.50M | $461,082M | 
| 4 |   | Bitcoin | $109,625.29 | $7.34M | $2,186,195M | 
| 5 |   | Solana | $185.50 | $3.19M | $101,993M | 
| 6 |   | Dogecoin | $0.184 | $2.65M | $27,503M | 
| 7 |   | Cardano | $0.611 | $719.39K | $23,338M | 
| 8 |   | Bitcoin Cash | $551.35 | $705.00K | $10,953M | 
| 9 |   | Ethena | $0.397 | $636.08K | $2,842M | 
| 10 |   | Stellar | $0.302 | $554.91K | $9,670M | 
| 11 |   | TRON | $0.295 | $499.32K | $25,478M | 
| 12 |   | Kaia | $0.103 | $481.12K | $633.47M | 
| 13 |   | Ethereum Classic | $15.61 | $347.64K | $2,405M | 
| 14 |   | Hedera Hashgraph | $0.194 | $327.75K | $8,226M | 
| 15 |   | Chainlink | $17.18 | $303.75K | $10,771M | 
| 16 |   | Shiba Inu | $0.000010 | $226.83K | $5,787M | 
| 17 |   | Heroes of Mavia | $0.111 | $192.06K | |
| 18 |   | Filecoin | $1.50 | $177.91K | $1,058M | 
| 19 |   | Ondo | $0.692 | $115.24K | $2,186M | 
| 20 |   | Kaspa | $0.054 | $77.36K | $1,449M | 
| 21 |   | Bonk | $0.000014 | $66.45K | $1,049M | 
| 22 |   | Polkadot | $2.90 | $50.68K | $4,493M | 
| 23 |   | Cosmos | $2.99 | $49.56K | $1,168M | 
| 24 |   | Qtum | $1.83 | $43.48K | $183.17M | 
| 25 |   | Avalanche | $18.40 | $43.09K | $7,769M | 
| 26 |   | Ethereum Name Service | $14.68 | $32.17K | $522.29M | 
| 27 |   | The Sandbox | $0.200 | $18.80K | $493.60M | 
| 28 |   | PayProtocol Paycoin | $0.082 | $12.02K | $87.03M | 
| 29 |   | Aave | $217.65 | $10.90K | $3,281M | 
| 30 |   | Alchemy Pay | $0.012 | $10.71K | $60.09M | 
| 31 |   | Massive Protocol | $0.033 | $10.30K | |
| 32 |   | Algorand | $0.176 | $10.30K | $1,546M | 
| 33 |   | NAVI Protocol | $0.032 | $9.20K | $18.92M | 
| 34 |   | Puffer | $0.094 | $8.36K | $16.61M | 
| 35 |   | Zilliqa | $0.007 | $8.07K | $145.11M | 
| 36 |   | Everscale | $0.013 | $8.07K | $22.98M | 
| 37 |   | Eigenlayer | $0.915 | $7.97K | $223.77M | 
| 38 |   | Nervos Network | $0.003 | $7.16K | $149.38M | 
| 39 |   | Uniswap | $5.89 | $6.81K | $3,537M | 
| 40 |   | Near Protocol | $2.11 | $6.59K | $2,502M | 
| 41 |   | Injective Protocol | $7.78 | $6.12K | $760.59M | 
| 42 |   | PancakeSwap | $2.43 | $5.78K | $830.18M | 
| 43 |   | IOTA | $0.138 | $5.46K | $505.17M | 
| 44 |   | eCash | $0.000015 | $10.53K | $298.55M | 
| 45 |   | NEO | $4.97 | $5.04K | $350.47M | 
| 46 |   | KlaySwap Protocol | $0.036 | $4.79K | $2.78M | 
| 47 |   | Jito | $0.892 | $4.78K | $266.71M | 
| 48 |   | Bounce | $6.28 | $4.72K | $41.36M | 
| 49 |   | Arkham | $0.322 | $4.43K | $165.57M | 
| 50 |   | Curve DAO Token | $0.492 | $4.33K | $608.53M | 
| 51 |   | VeChain | $0.016 | $4.26K | $1,362M | 
| 52 |   | Parcl | $0.041 | $4.08K | |
| 53 |   | Stacks | $0.405 | $3.97K | $732.54M | 
| 54 |   | PIBBLE | $0.000289 | $3.90K | $6.98M | 
| 55 |   | Liquity | $0.581 | $3.89K | $56.85M | 
| 56 |   | Kava | $0.127 | $3.80K | $137.95M | 
| 57 |   | io.net | $0.298 | $3.66K | $65.73M | 
| 58 |   | Tezos | $0.570 | $3.52K | $606.07M | 
| 59 |   | Solar | $0.111 | $6.99K | $69.18M | 
| 60 |   | Bitcoin SV | $21.77 | $3.25K | $434.16M | 
| 61 |   | Internet Computer | $2.91 | $3.19K | $1,571M | 
| 62 |   | Convex Finance | $2.21 | $3.16K | $218.24M | 
| 63 |   | SuperWalk | $0.031 | $3.09K | $4.71M | 
| 64 |   | Decentraland | $0.227 | $2.95K | $440.92M | 
| 65 |   | Cronos | $0.147 | $2.81K | $3,895M | 
| 66 |   | Artificial Superintelligence Alliance | $0.240 | $5.16K | $626.03M | 
| 67 |   | Conflux Network | $0.102 | $2.45K | $501.87M | 
| 68 |   | Immutable X | $0.493 | $2.41K | $872.40M | 
| 69 |   | Celo | $0.234 | $2.38K | $136.58M | 
| 70 |   | Astar | $0.016 | $2.32K | $132.76M | 
| 71 |   | AMO Coin | $0.001 | $2.21K | $11.25M | 
| 72 |   | PAX Gold | $4,011.45 | $2.12K | $791.00M | 
| 73 |   | Axie Infinity | $1.44 | $1.94K | $241.06M | 
| 74 |   | 0x | $0.185 | $1.87K | $156.88M | 
| 75 |   | Pendle | $3.09 | $1.78K | $505.53M | 
| 76 |   | FNCY | $0.002 | $1.72K | $2.56M | 
| 77 |   | Chiliz | $0.031 | $1.71K | $308.82M | 
| 78 |   | Alitas | $0.017 | $1.70K | $2.01M | 
| 79 |   | Optimism | $0.399 | $1.70K | $757.44M | 
| 80 |   | Phala Network | $0.055 | $1.65K | $44.60M | 
| 81 |   | sKLAY | $0.146 | $1.64K | |
| 82 |   | BORA | $0.060 | $1.61K | $69.41M | 
| 83 |   | MiL.k Alliance | $0.100 | $1.56K | $50.77M | 
| 84 |   | ApeCoin | $0.397 | $1.51K | $298.49M | 
| 85 |   | The Graph | $0.061 | $1.48K | $584.36M | 
| 86 |   | Storj | $0.164 | $1.47K | $65.45M | 
| 87 |   | Orca | $1.46 | $1.46K | $88.11M | 
| 88 |   | Ontology | $0.084 | $1.46K | $76.37M | 
| 89 |   | Gas | $2.51 | $2.90K | $163.14M | 
| 90 |   | Sushi | $0.492 | $1.37K | $94.90M | 
| 91 |   | Blur | $0.046 | $1.33K | $118.94M | 
| 92 |   | Illuvium | $10.58 | $1.31K | $100.30M | 
| 93 |   | Metal | $0.451 | $1.23K | $39.52M | 
| 94 |   | Mina Protocol | $0.095 | $1.22K | $119.68M | 
| 95 |   | HAVAH | $0.001 | $1.21K | $322.42K | 
| 96 |   | Aevo | $0.058 | $1.18K | $52.78M | 
| 97 |   | Contentos | $0.002 | $1.16K | $9.73M | 
| 98 |   | Kusama | $9.65 | $1.13K | $204.75K | 
| 99 |   | Cloudbric | $0.001 | $1.02K | |
| 100 |   | Synthetix Network | $1.02 | $939.88 | $344.84M | 
| 101 |   | ICON | $0.082 | $925.96 | $88.49M | 
| 102 |   | Basic Attention Token | $0.160 | $918.10 | $239.50M | 
| 103 |   | Flow | $0.262 | $876.89 | $424.84M | 
| 104 |   | Rocket Pool | $3.24 | $789.61 | $68.95M | 
| 105 |   | Pyth Network | $0.103 | $753.54 | $372.77M | 
| 106 |   | Yala | $0.106 | $750.63 | $26.18M | 
| 107 |   | DODO | $0.029 | $731.98 | $21.21M | 
| 108 |   | Taiko | $0.242 | $705.54 | $45.13M | 
| 109 |   | Huma Finance | $0.025 | $691.53 | $42.92M | 
| 110 |   | MileVerse | $0.003 | $679.25 | $8.14M | 
| 111 |   | ARPA Chain | $0.018 | $635.18 | $26.83M | 
| 112 |   | Myro | $0.017 | $601.89 | $17.21M | 
| 113 |   | THORChain | $0.842 | $580.26 | $285.20M | 
| 114 |   | BitTorrent (Old Chain) | $0.001 | $563.37 | |
| 115 |   | Band Protocol | $0.497 | $542.99 | $83.31M | 
| 116 |   | DIA | $0.524 | $476.19 | $62.69M | 
| 117 |   | IOST | $0.002 | $458.75 | $64.56M | 
| 118 |   | Ankr | $0.010 | $425.94 | $95.36M | 
| 119 |   | HUNT | $0.171 | $424.96 | $21.61M | 
| 120 |   | JUST | $0.035 | $417.97 | $345.33M | 
| 121 |   | SKALE | $0.018 | $398.68 | $101.87M | 
| 122 |   | Ontology Gas | $0.108 | $331.32 | $6.54M | 
| 123 |   | Orbs | $0.013 | $321.77 | $59.73M | 
| 124 |   | BaaSid | $0.000244 | $318.29 | $1.80M | 
| 125 |   | Orderly Network | $0.216 | $297.72 | $54.52M | 
| 126 |   | Everyworld | $0.000171 | $288.56 | |
| 127 |   | Peaq | $0.082 | $284.18 | $115.86M | 
| 128 |   | LumiWave | $0.008 | $276.12 | $5.83M | 
| 129 |   | Kyber Network Crystal | $0.290 | $261.37 | $49.34M | 
| 130 |   | Crust | $0.061 | $257.93 | $869.36K | 
| 131 |   | SIX | $0.017 | $213.31 | $14.45M | 
| 132 |   | LoungeM | $0.009 | $208.22 | $752.96K | 
| 133 |   | Tottenham Hotspur FC Fan Token | $0.276 | $201.19 | $2.58M | 
| 134 |   | Tensor | $0.052 | $390.69 | $20.54M | 
| 135 |   | Cartesi | $0.049 | $193.33 | $42.29M | 
| 136 |   | UMA | $1.07 | $192.78 | $92.25M | 
| 137 |   | ISKRA Token | $0.003 | $182.35 | $2.89M | 
| 138 |   | Prometeus | $10.44 | $179.77 | $190.44M | 
| 139 |   | Highstreet Token | $0.286 | $163.21 | $21.50M | 
| 140 |   | Ampleforth Governance Token | $2.24 | $158.33 | $31.91M | 
| 141 |   | MEVerse | $0.000036 | $298.33 | |
| 142 |   | SUN | $0.022 | $107.34 | $425.53M | 
| 143 |   | Balancer | $0.972 | $90.28 | $61.47M | 
| 144 |   | Origin Protocol | $0.045 | $88.06 | $30.79M | 
| 145 |   | Waves | $0.758 | $88.02 | $88.89M | 
| 146 |   | Wrapped NCG | $0.012 | $82.94 | $3.62M | 
| 147 |   | Ultra | $0.019 | $59.19 | $7.50M | 
| 148 |   | DYDX (ETH) | $0.304 | $58.76 | $102.92M | 
| 149 |   | LABEL Foundation | $0.001 | $43.13 | $1.98M | 
| 150 |   | Stafi | $0.067 | $75.23 | $7.02M | 
| 151 |   | APENFT | $0.00000040 | $80.38 | $404.92M | 
| 152 |   | Status | $0.017 | $21.59 | $68.72M | 
| 153 |   | Holo | $0.001 | $18.89 | $110.68M | 
| 154 |   | Nestree | $0.002 | $15.07 | $4.37M | 
| 155 |   | 1INCH | $0.161 | $14.02 | $225.28M | 
| 156 |   | Bancor | $0.575 | $11.57 | $69.27M | 
| 157 |   | Wrapped Bitcoin | $109,601.02 | $10.58 | $14,377M | 
| 158 |   | Golem | $0.185 | $9.29 | $184.53M | 
| 159 |   | zkLink | $0.008 | $8.66 | $2.47M | 
| 160 |   | Ronin Token | $0.329 | $7.05 | $237.04M | 
| 161 |   | Cobak Token | $0.395 | $6.27 | $35.02M | 
| 162 |   | Amp | $0.002 | $3.86 | $210.05M | 
| 163 |   | Streamr DATAcoin | $0.008 | $0.00000000 | $5.76M | 
| 164 |   | Trust Wallet Token | $1.22 | $0.00000000 | $506.96M | 
| 165 |   | Project WITH | $0.003 | $0.00000000 | $2.94M | 
| 166 |   | IoTeX | $0.011 | $0.00000000 | $105.68M | 
| 167 |   | Initia | $0.138 | $0.00000000 | $20.53M | 
| 168 |   | Sperax | $0.008 | $0.00000000 | $13.52M | 
| 169 |   | FLUX | $0.108 | $0.00000000 | $42.48M | 
 
		

 coinone.co.kr
coinone.co.kr coinone_info
coinone_info Märkte
 Märkte
		 Coinone
 Coinone
		 Soziale Netzwerke
 Soziale Netzwerke
		













