| # | Münze | Preis | Volumen (24 Stunden) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | sUSDS | $1.07 | $50.76M | $2,960M | 
| 2 |   | USDC | $1.00 | $59.61M | $76,381M | 
| 3 |   | Dai | $1.00 | $10.56M | $3,332M | 
| 4 |   | Tether | $1.00 | $11.02M | $177,557M | 
| 5 |   | Dola | $0.999 | $6.60M | $113.55M | 
| 6 |   | WETH | $3,913.43 | $6.80M | $14,738M | 
| 7 |   | Ethereum | $3,913.66 | $6.23M | $471,308M | 
| 8 |   | PAX Gold | $3,955.89 | $2.69M | $780.05M | 
| 9 |   | Frax USD | $1.00 | $2.76M | $82.83M | 
| 10 |   | Tether Gold | $3,950.61 | $2.07M | $973.92M | 
| 11 |   | Ethena USDe | $1.00 | $2.24M | $5,420M | 
| 12 |   | GHO | $1.00 | $2.98M | $305.49M | 
| 13 |   | Elixir deUSD | $1.00 | $1.10M | $237.90M | 
| 14 |   | Wrapped Bitcoin | $110,530.21 | $1.34M | $14,499M | 
| 15 |   | Frax | $0.997 | $1.83M | $647.40M | 
| 16 |   | StakeWise Staked ETH | $4,133.29 | $637.04K | |
| 17 |   | Curve DAO Token | $0.544 | $676.07K | $671.86M | 
| 18 |   | Usual USD | $0.999 | $923.68K | $977.09M | 
| 19 |   | Reserve Protocol ETH Plus | $4,136.18 | $462.49K | $271.75M | 
| 20 |   | Ethena Staked USDe | $1.20 | $386.93K | $4,879M | 
| 21 |   | Savings Dai | $1.17 | $375.71K | |
| 22 |   | Resolv USR | $1.00 | $353.20K | $369.53M | 
| 23 |   | sUSD | $0.990 | $310.93K | $43.71M | 
| 24 |   | Pirex Ether | $3,839.13 | $192.40K | |
| 25 |   | Stargate Finance | $0.146 | $194.31K | $142.04M | 
| 26 |   | Compounding OpenDollar | $1.03 | $105.35K | $273.30M | 
| 27 |   | crvUSD | $1.00 | $117.41K | $120.19M | 
| 28 |   | Elixir Staked deUSD | $1.07 | $74.14K | |
| 29 |   | Origin Dollar | $0.999 | $170.44K | $6.18M | 
| 30 |   | Lido Staked Ether | $3,913.18 | $62.17K | $38,327M | 
| 31 |   | Frax Ether | $3,863.84 | $60.68K | $498.15M | 
| 32 |   | Liquity USD | $1.00 | $55.17K | $40.22M | 
| 33 |   | Alchemix ETH | $3,780.00 | $101.83K | |
| 34 |   | Gemini Dollar | $1.00 | $47.92K | $66.02M | 
| 35 |   | Renzo Restaked LST | $4,727.05 | $28.59K | $118.18M | 
| 36 |   | Origin Protocol | $0.047 | $43.16K | $31.69M | 
| 37 |   | EURA | $1.16 | $58.11K | $22.41M | 
| 38 |   | ether.fi weETHs | $4,057.44 | $10.57K | |
| 39 |   | Web 3 Dollar | $1.07 | $10.51K | $50.76M | 
| 40 |   | Convertible JPY Token | $0.005 | $10.37K | |
| 41 |   | Vesper Finance | $0.214 | $9.62K | $2.02M | 
| 42 |   | Olympus V2 | $22.84 | $7.50K | $358.50M | 
| 43 |   | renBTC | $10,125.44 | $5.51K | $3.34M | 
| 44 |   | TrueUSD | $0.999 | $9.74K | $495.05M | 
| 45 |   | BUSD | $1.00 | $7.49K | $68.29M | 
| 46 |   | SMARDEX WRAPPED USDN | $1.12 | $2.97K | |
| 47 |   | Tether EURt | $1.16 | $1.90K | $42.19M | 
| 48 |   | Badger | $0.800 | $1.74K | $6.71M | 
| 49 |   | Gravita Protocol | $0.998 | $2.29K | |
| 50 |   | Wrapped eETH | $4,226.53 | $2.25K | $11,080M | 
| 51 |   | Paxos Standard | $1.00 | $1.40K | $60.30M | 
| 52 |   | Convex Finance | $2.35 | $1.04K | $232.31M | 
| 53 |   | STASIS EURO | $1.15 | $867.30 | $142.94M | 
| 54 |   | Rai Reflex Index | $4.33 | $1.19K | $2.61M | 
| 55 |   | EURC | $1.16 | $542.20 | $280.48M | 
| 56 |   | Alchemix USD | $0.992 | $410.39 | $252.11M | 
| 57 |   | Wrapped Accumulate | $0.007 | $229.60 | |
| 58 |   | Magic Internet Money | $1.00 | $538.10 | |
| 59 |   | Reserve Rights | $0.006 | $183.87 | $335.56M | 
| 60 |   | Ripple USD | $1.00 | $158.26 | $176.82M | 
| 61 |   | Shiba Predator | $0.00000000 | $242.23 | $1.53M | 
| 62 |   | Swell Ethereum | $4,321.11 | $143.75 | $524.25M | 
| 63 |   | Universal ETH | $4,333.72 | $134.86 | |
| 64 |   | Iron Bank EURO | $0.554 | $150.01 | $8.59M | 
| 65 |   | Compound Dai | $0.025 | $77.94 | |
| 66 |   | Compound USD Coin | $0.025 | $54.64 | |
| 67 |   | DYDX (ETH) | $0.338 | $50.91 | $114.31M | 
| 68 |   | Staked Frax USD | $1.17 | $47.68 | $40.79M | 
| 69 |   | Silo Finance | $0.018 | $46.68 | |
| 70 |   | Childhoods End | $0.000002 | $39.11 | |
| 71 |   | tBTC | $110,383.88 | $36.75 | $685.48M | 
| 72 |   | USDK | $1.00 | $63.40 | $28.63M | 
| 73 |   | Stader ETHx | $4,197.93 | $35.49 | $560.89M | 
| 74 |   | Reserve | $0.989 | $32.43 | $28.54M | 
| 75 |   | Terra Classic USD | $0.008 | $44.73 | $43.77M | 
| 76 |   | Aladdin cvxCRV | $0.461 | $23.12 | |
| 77 |   | Defi Franc | $1.23 | $21.90 | |
| 78 |   | Mountain Protocol USD | $0.877 | $20.63 | $42.11M | 
| 79 |   | Fei Protocol | $0.995 | $18.20 | $7.09M | 
| 80 |   | DEI | $0.039 | $16.35 | |
| 81 |   | Celo Euro | $1.17 | $14.04 | $5.31M | 
| 82 |   | Decentraland | $0.237 | $12.76 | $459.49M | 
| 83 |   | Huobi BTC | $1,108.83 | $4.22 | $1.07M | 
| 84 |   | SORA Synthetic USD | $0.012 | $3.09 | |
| 85 |   | Verified USD | $0.047 | $0.964 | $810.99K | 
 
		

 curve.fi
curve.fi Märkte
 Märkte
		 Curve Finance
 Curve Finance
		 Soziale Netzwerke
 Soziale Netzwerke
		













