| # | Münze | Preis | Volumen (24 Stunden) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Bitcoin | $107,724.98 | $53.80M | $2,148,285M | 
| 2 |   | Ethereum | $3,782.75 | $31.55M | $455,543M | 
| 3 |   | Bitcoin Cash | $541.58 | $8.12M | $10,759M | 
| 4 |   | Chainlink | $16.78 | $2.49M | $10,521M | 
| 5 |   | EXMO Coin | $0.008 | $2.06M | $829.41K | 
| 6 |   | TRON | $0.292 | $4.64M | $25,214M | 
| 7 |   | XRP | $2.43 | $3.27M | $145,944M | 
| 8 |   | Zcash | $343.24 | $1.49M | $5,604M | 
| 9 |   | Qtum | $1.81 | $2.20M | $181.51M | 
| 10 |   | NEO | $4.87 | $1.28M | $343.56M | 
| 11 |   | Near Protocol | $2.08 | $1.27M | $2,470M | 
| 12 |   | Ethereum Classic | $15.25 | $2.00M | $2,351M | 
| 13 |   | Solana | $183.50 | $1.98M | $100,891M | 
| 14 |   | Cardano | $0.598 | $1.53M | $22,855M | 
| 15 |   | USDC | $1.00 | $984.32K | $75,996M | 
| 16 |   | Polkadot | $2.86 | $778.31K | $4,432M | 
| 17 |   | Litecoin | $92.97 | $1.68M | $7,025M | 
| 18 |   | Tether | $1.00 | $757.32K | $177,515M | 
| 19 |   | Chiliz | $0.030 | $373.50K | $306.96M | 
| 20 |   | Uniswap | $5.81 | $410.44K | $3,490M | 
| 21 |   | Dogecoin | $0.182 | $1.09M | $27,162M | 
| 22 |   | Waves | $0.745 | $520.69K | $87.26M | 
| 23 |   | Tether Gold | $4,030.57 | $203.27K | $993.63M | 
| 24 |   | Tezos | $0.562 | $370.25K | $597.80M | 
| 25 |   | 0x | $0.181 | $341.84K | $153.73M | 
| 26 |   | Gas | $2.48 | $428.38K | $161.46M | 
| 27 |   | Algorand | $0.172 | $328.13K | $1,516M | 
| 28 |   | Dash | $43.91 | $160.46K | $547.47M | 
| 29 |   | Cosmos | $2.97 | $250.45K | $1,161M | 
| 30 |   | Stellar | $0.298 | $261.32K | $9,539M | 
| 31 |   | yearn.finance | $4,606.19 | $136.88K | $155.47M | 
| 32 |   | Kaspa | $0.053 | $54.58K | $1,433M | 
| 33 |   | Shiba Inu | $0.000010 | $99.70K | $5,710M | 
| 34 |   | Ethena | $0.395 | $84.41K | $2,829M | 
| 35 |   | Floki Inu | $0.000066 | $98.36K | $638.43M | 
 
		

 exmo.com
exmo.com Exmo_com
Exmo_com Märkte
 Märkte
		 Exmo
 Exmo
		 Soziale Netzwerke
 Soziale Netzwerke
		













