# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 WETH $3,842.05 $271.94M $14,469M
2 USDC $1.000 $247.23M $63,911M
3 Ethena USDe $1.00 $203.57M $5,422M
4 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $4,643.48 $39.25M $16,511M
5 Ethena Staked USDe $1.18 $35.99M
6 Wrapped Bitcoin $118,328.98 $66.97M $15,522M
7 International Meme Fund $0.629 $17.52M $20.13M
8 Ethena $0.660 $14.75M $4,195M
9 Uniswap $10.05 $12.89M $6,035M
10 Dai $0.999 $18.79M $3,327M
11 EURC $1.14 $8.21M $276.28M
12 Ripple USD $1.000 $8.00M $176.65M
13 Tether $1.000 $5.52M $148,838M
15 Wrapped TAO $377.69 $3.36M $40.98M
16 PAX Gold $3,307.17 $3.09M $652.13M
17 Aave $276.75 $3.13M $4,171M
18 Lido DAO $1.03 $2.11M $925.08M
19 MBG By Multibank Group $1.95 $2.09M $169.08M
20 Tether Gold $3,302.00 $1.60M $814.02M
21 Usual USD $0.997 $1.30M $975.26M
22 Fluid $5.48 $1.03M $216.27M
23 Dolomite $0.155 $976.94K $56.20M
24 Curve DAO Token $1.03 $808.94K $1,267M
25 tBTC $118,192.87 $833.10K $93.37M
26 Maker $2,032.84 $604.75K $865.44M
27 Render $4.01 $580.63K $2,077M
28 Liquity $1.06 $579.21K $103.55M
29 Pendle $4.52 $512.55K $740.08M
30 XSGD $0.773 $377.35K $32.56M
31 OpenServ $0.044 $300.13K $28.82M
32 Wrapped NXM $81.51 $273.54K $77.52M
33 GHO $0.997 $264.18K $210.54M
34 Telcoin $0.005 $250.79K $480.79M
35 Alvara $0.196 $244.27K $12.91M
36 Coinbase Wrapped Staked ETH $4,237.32 $225.32K $556.05M
37 Resolv USR $0.999 $211.81K $368.96M
38 Frax $0.999 $203.31K $648.71M
39 Noon USN $1.00 $199.01K
40 IoTeX $0.029 $196.90K $274.64M
41 Tornado Cash $13.16 $197.94K $69.20M
42 Origin Protocol $0.062 $192.07K $42.49M
43 Clearpool $0.136 $260.13K $103.30M
44 Perpetual Protocol $0.287 $179.27K $18.97M
45 Rollbit Coin $0.055 $369.46K $109.36M
46 Olympus V2 $22.50 $294.66K $354.84M
47 Karrat $0.069 $150.50K
48 Virtuals Protocol $1.37 $148.30K $888.36M
49 Elixir deUSD $0.999 $141.03K $237.62M
50 Turbo $0.005 $135.88K $358.72M
51 ApeCoin $0.606 $128.69K $455.88M
52 eHEX (Ethereum) $0.003 $127.69K
53 DYDX (ETH) $0.598 $125.84K $202.05M
54 Myria $0.001 $122.25K $26.79M
55 Bonk $0.000029 $122.44K $2,274M
56 Status $0.029 $118.20K $116.49M
57 Reserve Rights $0.008 $117.07K $490.93M
58 HUNT $0.264 $195.37K $33.27M
59 Wayfinder $0.130 $119.39K $29.15M
60 Inspect $0.029 $97.03K $13.23M
61 Puffer $0.218 $92.36K $38.31M
62 Peapods $5.21 $167.65K
63 Convex Finance $4.71 $152.64K $465.24M
64 DevvE $0.554 $82.46K
65 Artificial Superintelligence Alliance $0.700 $163.20K $1,828M
66 SSV Network $9.18 $81.39K $65.01M
67 JasmyCoin $0.016 $81.10K $797.72M
68 OriginTrail $0.480 $80.45K $240.17M
69 Heroes of Mavia $0.176 $73.65K
70 Ambire Wallet $0.023 $67.41K $16.37M
71 EURA $1.14 $64.37K $22.08M
72 Domani Protocol $0.166 $101.20K $9.19M
73 OKB $47.66 $63.30K $2,860M
74 Beefy $198.04 $63.25K $15.84M
75 XEN Crypto $0.00000004 $62.68K $563.55K
76 Wrapped QUIL $0.040 $58.67K $35.68M
77 AIOZ Network $0.381 $58.30K $455.13M
78 XYO $0.010 $57.91K $142.57M
79 Quant $123.06 $54.27K $1,486M
80 Frax Ether $3,827.84 $49.56K $493.51M
81 Metis Token $16.46 $48.95K $106.96M
82 LCX $0.116 $44.86K $108.84M
83 Onyxcoin $0.016 $44.57K $512.57M
84 Liquity USD $1.00 $46.00K $68.34M
85 DIA $0.824 $79.45K $98.66M
86 SwftCoin $0.011 $41.66K $45.89M
87 Livepeer $6.73 $41.32K $288.91M
88 VitaDAO $1.25 $79.27K $29.82M
89 Ethereum Name Service $28.20 $40.49K $1,003M
90 BLOCKv $0.024 $38.94K $86.27M
91 sUSD $0.952 $37.82K $8.68M
92 BasedAI $0.00000000 $73.25K
93 Index Cooperative $1.36 $36.07K
94 Dogelon Mars $0.00000012 $36.91K $63.87M
95 Stobox Token $0.021 $33.73K $2.02M
96 Everclear $0.039 $33.35K $16.05M
97 SideShift Token $0.054 $33.05K $2.57M
98 Karate Combat $0.000170 $32.87K $11.31M
99 Polygon $0.221 $32.92K $423.61M
100 Pond Coin $0.00000019 $41.41K $17.46M
101 Tether EURt $1.14 $31.77K $41.52M
102 Frankencoin $1.24 $33.04K $13.25M
103 CHEQD Network $0.018 $30.72K $16.68M
104 Arcblock $0.801 $28.91K $78.90M
105 KIP $0.001 $28.78K $748.68K
106 PIXL $0.031 $27.32K $15.62M
107 SmarDex $0.005 $26.08K $43.92M
108 Gnosis $131.77 $26.20K $341.24M
109 Propy $0.811 $25.57K $81.11M
110 Safe $0.465 $25.31K $288.55M
111 LRT Squared $909.10 $24.35K $2.99M
112 Staked Aave $276.59 $23.45K $805.42M
113 QORPO WORLD $0.009 $21.49K $3.72M
114 KIZUNA $0.00000000 $20.89K $2.45M
115 Ouroboros $0.043 $19.79K
116 Frictionless $0.001 $18.91K
117 DuelNow $0.002 $18.81K $1.56M
118 TRON $0.328 $18.15K $28,320M
119 AllianceBlock Nexera $0.010 $18.03K $7.15M
120 SKALE $0.021 $16.43K $118.73M
121 Book of Ethereum $0.204 $17.05K $19.63M
122 Nexo $1.32 $16.16K $850.83M
123 GraphLinq $0.020 $14.78K $6.63M
124 Mog Coin $0.000001 $14.91K $582.53M
125 Power Ledger $0.178 $14.28K $94.29M
126 WAX $0.022 $14.01K $80.06M
127 Request $0.149 $14.18K $114.48M
128 Decentraland $0.301 $14.86K $584.26M
129 Sabai Ecoverse Token $0.012 $13.19K $6.25M
130 LayerEdge $0.008 $12.95K $1.40M
131 Seamless $0.412 $12.86K
132 Vestra DAO $0.007 $12.76K
133 Plume $0.096 $12.50K $191.73M
135 Pirex Ether $3,830.72 $11.76K
136 Zero Tech $0.013 $15.48K $19.44M
137 Sensay $0.002 $11.25K $10.47M
138 Singularity NET $0.301 $12.69K
139 Pandora $1,043.75 $10.33K $10.44M
140 Origin Dollar $0.999 $10.30K $6.18M
141 DragonX.win $0.000002 $10.16K
142 Vitreus $0.018 $10.11K
143 Dragonchain $0.038 $9.35K $14.20M
144 Shiba Inu $0.000013 $9.85K $7,700M
145 Gemini Dollar $1.000 $8.49K $65.94M
146 TempleDAO $3.51 $8.42K $83.33M
147 Axie Infinity $2.44 $7.94K $406.80M
148 Holo $0.001 $7.76K $183.42M
149 DeFi Pulse Index $111.20 $7.64K $62.16M
150 Qiibee Foundation $0.005 $7.63K
151 KernelDAO $0.219 $7.51K $35.59M
152 UMA $1.30 $7.15K $112.26M
153 Layer3 $0.043 $6.90K $29.25M
154 Polytrade $0.144 $6.66K $5.59M
155 Mysterium $0.237 $6.38K $4.76M
156 Multibit $0.004 $6.18K $3.56M
157 Asterix Labs $222.28 $5.85K
158 Liquid Staked Ethereum $4,167.01 $5.81K $416.28M
159 bitsCrunch Token $0.015 $5.77K $853.23K
160 Katana Inu $0.000134 $5.76K $3.66M
161 Ovr $0.147 $5.59K $7.48M
162 Agoras: Currency of Tau $0.991 $5.57K $17.84M
163 Kryll $0.354 $5.33K $13.06M
164 Quantum Biology DAO $0.007 $5.22K $1.33M
165 BeFi Labs $0.003 $4.90K $227.33K
166 ElmoERC $0.003 $4.86K $778.07K
167 Dusk Network $0.067 $4.81K $35.69M
168 Ledgity Yield $0.013 $4.77K $229.01K
169 Credefi $0.005 $4.76K $2.61M
170 Don't Buy Inu $0.000303 $4.67K $430.69K
171 Arkham $0.523 $4.47K $240.79M
172 RavenQuest $0.032 $4.42K
173 StakeWise $0.028 $4.57K $16.02M
174 MetalSwap $0.018 $4.43K
175 GameSwift $0.008 $4.31K
176 Kelp DAO Restaked ETH $4,029.43 $4.26K $1,826M
177 Ocean Protocol $0.308 $4.16K $62.62M
178 Golem $0.275 $3.95K $275.41M
179 Mazze $0.001 $3.89K $2.21M
180 AVA $0.581 $3.84K $32.29M
181 Basic Attention Token $0.171 $3.79K $255.73M
182 Stratos $0.146 $3.76K $5.68M
183 Ampleforth Governance Token $2.68 $3.70K $38.29M
184 GENIUS AI $2.16 $3.66K $26.86M
185 U2U Network $0.007 $3.58K $10.69M
186 Mt Pelerin Shares $3.54 $3.58K
187 Muse DAO $8.52 $3.57K $4.33M
188 Matrixdock Gold $3,317.43 $3.57K $43.62M
189 Wilder World $0.464 $3.52K $150.35M
190 Quantoz EURQ $1.15 $4.12K $3.84M
191 Efinity $0.106 $3.43K $9.24M
192 Creditcoin $0.722 $3.34K $331.52M
193 Swell Network $0.010 $3.11K $12.50M
194 Nym $0.049 $3.02K $39.07M
195 ZENTU $0.009 $2.88K
196 Liberland Dollar $1.88 $2.87K
197 Ancient8 $0.120 $2.86K $23.25M
198 Sipher $0.039 $2.80K $3.67M
199 Skate $0.046 $2.77K $8.19M
200 SocialGrowAI $0.002 $2.74K $549.00K
201 ORA $0.135 $2.58K
202 Augur $0.851 $2.51K $9.36M
203 The Doge NFT $0.002 $2.36K $27.43M
204 Pepe Unchained $0.001 $2.34K
205 Upland $0.017 $2.32K $3.62M
206 JakeX $0.000058 $2.32K
207 Swarm $0.160 $2.28K $10.12M
208 Wrapped FIO $0.018 $2.25K
209 DMCCOIN $0.021 $2.24K
210 Whiteheart $0.000305 $2.24K $3.00
211 Vulcan Forged $1.01 $2.22K $24.17M
212 HILO $0.040 $2.21K
213 NKN $0.029 $2.42K $22.28M
214 REFUND $0.000004 $2.27K
215 Wrapped Centrifuge $0.268 $2.14K $26.63M
216 daCat $0.00000001 $2.12K $2.24M
217 CargoX $0.189 $2.06K
218 Dogecoin20 $0.000006 $2.06K
219 API3 $0.736 $2.04K $92.83M
220 Dent $0.001 $2.04K $75.23M
221 AMATERASU OMIKAMI $0.025 $1.99K $23.26M
222 INV $43.72 $1.99K $26.88M
223 ASIC Token $0.098 $2.47K $719.87K
224 Compound $47.72 $1.93K $423.28M
225 OKCash $0.006 $1.87K
226 Stargate Finance $0.167 $1.85K $161.90M
227 enqAI $0.002 $1.79K $1.58M
228 Keep3rV1 $5.60 $1.77K $2.38M
229 Exchange Request for Bitbon $1.06 $1.79K
230 Angry Doge $0.000012 $3.47K $1.25M
231 VitaRNA $1.39 $3.26K $3.15M
232 Masa $0.018 $1.70K $14.97M
233 Storj $0.285 $1.61K $113.78M
234 Fei Protocol $0.989 $1.60K $7.05M
235 Wrapped AyeAyeCoin $1.23 $1.57K $7.38M
236 Cellframe $0.336 $1.94K $9.62M
237 Million $1.09 $1.52K $1.09M
238 Universal BTC $117,790.13 $1.44K
239 Spell Token $0.001 $1.41K $76.03M
240 Kromatika.Finance $0.010 $1.41K $818.09K
241 PulseBitcoin $0.032 $1.34K
242 Wojak $0.000374 $2.56K $25.94M
243 Tellor $39.65 $1.32K $105.53M
244 Mines of Dalarnia $0.036 $1.21K $22.22M
245 SSNC $0.000333 $1.18K
246 Vatan $0.000092 $1.17K
247 DCCMileage $0.002 $1.11K
248 BRAIN CREDITS $16.77 $1.10K
249 Olympus V1 $130.11 $1.10K
250 Kekius Maximus $0.022 $1.08K $22.24M
251 Ankr $0.017 $992.41 $168.38M
252 REVV $0.002 $983.43 $1.81M
253 SoSoValue $0.557 $982.11 $64.17M
254 1INCH $0.270 $1.90K $376.51M
255 LEOX $0.062 $917.99
256 MUTANT ALIENS VILLAIN $0.077 $904.62 $383.63K
257 BVM $0.023 $880.80
258 Undeads Games $1.06 $861.53 $76.21M
259 Energi (ERC-20) $0.036 $861.22 $3.60M
260 Moon DAO $0.000363 $849.25
261 Usual $0.080 $847.37 $40.94M
262 Ribbon Finance $0.098 $1.03K $8.61M
263 Glue $0.140 $842.83
264 Gasspas $0.00000000 $818.09 $1.26M
265 Tensorplex Staked TAO $462.76 $806.70 $8.89M
266 Sovryn $0.090 $783.62 $1.99M
267 Phala Network $0.109 $765.55 $88.08M
268 Constitution DAO $0.020 $753.28 $102.89M
269 Monerium EUR emoney $1.14 $778.65
270 Linear $0.000038 $745.06
271 Biggie $0.00000000 $717.48
272 Humanity $0.042 $711.42 $77.26M
273 Dohrnii $4.49 $711.39
274 Wrapped Balance AI $0.174 $703.41
275 Osaka Protocol $0.00000018 $672.86
276 ASH $0.903 $656.08
277 Galeon $0.013 $650.12 $9.47M
278 USD0 Liquid Bond $0.932 $716.57
279 Bullseye Bot Token $0.000005 $652.39
280 TokenSight Token $0.007 $604.43 $347.41K
281 Cross-Chain DAO $0.001 $1.32K
282 SUKU $0.034 $577.37 $6.03M
283 PlayDapp $0.005 $574.97 $3.20M
284 BitDAO $0.762 $572.38
285 Tower $0.001 $569.12 $888.02K
286 PancakeSwap $2.86 $619.34 $987.68M
287 Layer One X $19.86 $507.82
288 R0AR Token $0.021 $501.87
289 PolySwarm $0.023 $501.23 $42.76M
290 UniCrypt $207.11 $495.86 $9.65M
291 Wrapped BGL $0.047 $654.91
292 pepe in a memes world $0.000001 $450.24 $500.97K
293 AI Network $0.010 $446.38 $2.66M
294 DOGE KILLER $170.85 $442.72 $18.37M
295 Frax Price Index $1.14 $422.22
296 E-RADIX $0.004 $406.95 $5.20M
297 PSYOP $0.000030 $771.60
298 Illuvium $14.15 $386.10 $134.11M
299 yearn.finance $5,496.66 $364.74 $185.52M
300 Cardstack $0.000357 $353.12
301 The Balkan Dwarf $0.000207 $330.98 $8.07M
302 DBXen Token $0.255 $325.01
303 SUI Agents $0.017 $324.33 $1.13M
304 Elastic Finance $46.36 $579.69 $2.69M
305 Wrapped BNB $803.73 $310.86 $1,272M
306 HealthSci.AI $0.003 $306.87
307 Nostra $0.023 $301.62 $2.25M
308 Chromia $0.094 $298.57 $79.24M
309 district0x $0.028 $284.60 $28.15M
310 Atua AI $0.000033 $279.71 $163.69K
311 BlackPearl Token $0.00000000 $273.20
312 Synthetix Network $0.621 $264.50 $210.90M
313 SatoshiVM $0.182 $245.32 $1.33M
314 USUALx $0.116 $232.03 $40.77M
315 X28 $0.00000015 $214.17 $1.64M
316 SUDO GOVERNANCE TOKEN $0.070 $210.70 $1.76M
317 Seed Of The Universe $1,744,065.21 $202.88 $1.74M
318 UTU Coin $0.001 $200.87
319 Ajna Protocol $0.004 $190.18
320 Pundi X $0.327 $185.09 $84.41M
321 The Sandbox $0.293 $182.68 $722.19M
322 SNP adverse $0.014 $163.18
323 Shrub $0.004 $161.19
324 Zap $0.003 $154.79 $622.09K
325 El Hippo $0.00000000 $154.27
326 Kanga Exchange Token $1.75 $149.31
327 ViciCoin $19.24 $180.32 $109.62M
328 Retik Finance $0.001 $140.80
329 Kendu Inu $0.000019 $140.64
330 Hedron $0.00000005 $156.02
331 Jenny Metaverse DAO Token $0.428 $138.01
332 Klik $0.000021 $136.43
333 Izumi Finance $0.004 $271.96 $3.31M
334 LORDS $0.020 $135.37 $2.97M
335 Holograph $0.000144 $130.81 $219.63K
336 SENATE $0.008 $130.00 $1.16M
337 Peercoin $0.300 $126.82 $8.92M
338 MixMarvel $0.001 $124.20 $9.89M
339 Sushi $0.848 $117.86 $163.41M
340 Wrapped Pulse from PulseChain (ETH) $0.000047 $117.44
341 Floki Inu $0.000118 $224.81 $1,144M
342 Arowana Token $0.027 $133.90 $3.86M
343 0xGen $0.000304 $109.19 $129.53K
344 Xi Token $0.001 $107.97 $578.11K
345 Vesper Finance $0.183 $105.86 $1.73M
346 APUFF $0.003 $105.22
347 IlluminatiCoin $0.000001 $101.10 $20.00M
348 0xBitcoin $0.261 $100.67 $2.54M
349 Paxos Standard $0.999 $99.70 $64.92M
350 Galaxis $0.000252 $97.29
351 AITA $0.000400 $93.01
352 Chiliz $0.041 $147.70 $402.38M
353 Impostors Blood $0.010 $88.46
354 Rentberry $0.000428 $85.86 $128.94K
355 USDD $0.999 $84.12 $574.04M
356 MicroBerry $0.000083 $82.73
357 Civic $0.101 $112.61 $81.29M
358 xToken $0.000026 $81.87 $10.71K
359 OpenDAO $0.00000000 $80.32 $409.99K
360 Beardy Dragon $0.000168 $99.81
361 saffron.finance $33.53 $77.47 $3.07M
362 Vectorspace AI $0.026 $75.30 $1.27M
363 Renzo Restaked ETH $4,045.90 $75.27 $1,291M
364 SHAO $0.001 $71.49
365 Quantstamp $0.001 $84.07 $544.55K
366 BITCOIN Act $0.008 $67.84 $76.57K
367 Switch $0.000060 $137.03
368 Hyve $0.006 $64.09 $152.61K
369 Underworld $60.43 $60.64
370 Vader $0.017 $57.71 $106.20M
371 Oraichain Token $3.14 $105.18 $59.80M
372 HairDAO Token $58.07 $54.22 $38.23M
373 Unibright $0.014 $52.36 $2.13M
374 DIMO $0.061 $58.62 $16.84M
375 DGEN $0.002 $50.80
376 Param $0.000140 $50.36
377 Blur $0.094 $50.19 $229.92M
378 Wirex Token $0.003 $50.69 $33.67M
379 Xend Finance $0.012 $47.04 $2.44M
380 Max on ETH $0.000002 $55.93
381 HEGIC $0.036 $46.94 $25.51M
382 FairERC20 $0.007 $45.93
383 Magic Internet Money $0.997 $45.41
384 Renzo $0.015 $45.12 $16.75M
385 Compound Ether $75.44 $43.28
386 Kanagawa Nami $0.001 $41.75
387 FREE Coin $0.00000005 $41.33 $525.56K
388 BUSD $0.999 $66.42 $68.19M
389 Trias Token $0.867 $35.37 $8.67M
390 Wall Street Memes $0.001 $34.92 $1.13M
391 Metronome $0.504 $34.66
392 Meta $0.029 $68.95 $1.75M
393 Splintershards $0.007 $31.42 $9.68M
394 Daram $0.000001 $31.12
395 iExec RLC $1.03 $31.03 $74.61M
396 BDID $0.000237 $30.85
397 Orbit Chain $0.003 $30.07 $2.07M
398 DFDX $0.000223 $29.51 $198.63K
399 Spookyswap $0.247 $29.43 $2.32M
400 Dogey-Inu $0.00000000 $29.21 $179.94K
401 PRESALE $0.000014 $28.85
402 Juicebox $0.001 $26.91
403 aleph.im $0.074 $26.87 $13.75M
404 Polkastarter $0.188 $26.68 $18.69M
405 Synapse $0.128 $25.53 $25.28M
406 Tao Ceτi $0.059 $24.73 $1.23M
407 Milady Meme Coin $0.00000004 $23.86 $32.48M
408 SOPH AI Token $0.044 $23.62 $11.37M
409 Vector Space Biosciences, Inc. $0.008 $22.97
410 Tiger King $0.000001 $45.75 $341.28K
411 Aevo $0.101 $22.77 $92.38M
412 LEO Token $8.94 $20.48 $8,256M
413 LP 3pool Curve $1.03 $18.33
414 Glo Dollar $0.999 $17.31
415 Celer Network $0.008 $15.09 $59.94M
416 Skeb $0.000396 $14.90 $3.75M
417 XONE Token $0.001 $14.66 $625.23K
418 Tap $0.001 $14.44 $839.76K
419 TAIKAI $0.003 $12.59 $272.34K
420 Rupiah Token $0.000061 $12.49 $35.46M
421 BiohackerDAO $0.596 $11.98
422 Financie Token $0.002 $10.85
423 Circuits of Value $0.001 $9.67 $1.31M
424 Boop $0.032 $9.01
425 Autobahn Network $0.001 $7.91 $63.06K
426 Landwu $0.00000000 $7.44 $297.78K
427 Resolv RLP $1.22 $7.04 $63.58M
428 ARPA Chain $0.023 $6.90 $34.67M
429 Adventure Gold $0.740 $6.39 $68.67M
430 Akita Inu $0.00000007 $5.49
431 PROPS $0.026 $5.38
432 Taiko $0.470 $5.13 $79.25M
433 SingularityDAO $0.048 $4.64 $4.33M
434 NFTX $18.47 $4.25 $2.91M
435 M2 $0.000207 $3.87
436 Port3 Network $0.038 $3.40
437 Tribal Token $0.007 $3.15 $524.06K
438 DizzyHavoc $0.001 $3.02 $138.77K
439 ABDS Token $0.001 $3.01
440 DREP $0.002 $2.69 $129.40K
441 Bread $0.010 $4.94
442 Vita Inu $0.00000002 $1.93 $14.51M
443 Mineable $0.003 $1.86
444 Zaros $0.000058 $1.17
445 Blocksquare $0.101 $0.882 $2.62M
446 Bidao Smart Chain $0.000146 $0.685
447 Beta Token $0.005 $0.534 $4.54M
448 UGOLD Inc. $3,508.32 $0.381
449 Orderly Network $0.119 $0.147 $29.93M
450 Gala $0.017 $0.093 $625.31M
451 pNetwork $0.002 $0.077 $220.82K
452 Sora $0.00000000 $0.022
453 Entangle $0.000002 $0.014 $1.15M
454 TrueUSD $0.997 $0.010 $494.04M
455 Wrapped Pocket $0.041 $0.004 $4.25M