# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 USDC $1.000 $205.02M $73,226M
2 WETH $4,592.73 $178.91M $17,296M
3 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $5,563.75 $40.08M $19,783M
4 Tether $1.00 $29.69M $148,908M
5 TRON $0.347 $24.36M $30,008M
6 Wrapped Bitcoin $115,251.61 $34.69M $15,118M
7 Dai $1.000 $13.93M $3,328M
8 Ethena USDe $1.00 $7.97M $5,424M
10 EURC $1.18 $4.10M $284.15M
11 Uniswap $9.43 $4.48M $5,664M
12 Ethena $0.743 $2.23M $5,118M
13 Wrapped TAO $349.43 $2.56M $37.92M
14 tBTC $115,035.27 $1.98M $714.37M
15 Aave $304.35 $3.03M $4,588M
16 Ethena Staked USDe $1.20 $1.63M $4,858M
17 PAX Gold $3,655.71 $1.48M $720.85M
18 Ripple USD $1.00 $1.17M $176.74M
19 Coinbase Wrapped Staked ETH $5,050.78 $1.13M $639.56M
20 Ethereum MDR $56.93 $813.36K
21 Lido DAO $1.23 $687.23K $1,100M
22 SSV Network $9.57 $579.89K $67.81M
23 Render $3.88 $507.51K $2,010M
24 Curve DAO Token $0.794 $421.98K $980.95M
25 Wayfinder $0.176 $383.09K $39.44M
26 Tether Gold $3,645.96 $340.68K $898.82M
27 Linea $0.030 $329.73K $457.62M
28 Pendle $4.98 $307.75K $815.43M
29 Fluid $6.05 $306.44K $238.62M
30 Clearpool $0.161 $330.92K $122.48M
31 OpenServ $0.061 $255.95K $40.23M
32 Perpetual Protocol $0.274 $240.76K $18.07M
33 Tornado Cash $15.21 $329.61K $79.95M
34 OKB $198.90 $188.69K $11,934M
35 Cronos $0.238 $180.73K $6,324M
36 Dolomite $0.172 $171.69K $62.38M
37 USD0 Liquid Bond $0.924 $231.79K
38 Olympus V2 $23.09 $306.95K $362.49M
39 VitaDAO $1.96 $294.52K $46.63M
40 Telcoin $0.005 $150.96K $465.40M
41 Rollbit Coin $0.071 $341.57K $137.06M
42 Liquity $0.829 $143.83K $81.04M
43 Realio Network $0.290 $286.78K $20.76M
44 GHO $1.000 $137.28K $305.26M
45 Quant $101.88 $150.92K $1,230M
46 HairDAO Token $77.48 $249.59K $51.02M
47 Virtuals Protocol $1.27 $126.05K $821.49M
48 XEN Crypto $0.00000003 $117.42K $487.49K
49 Plume $0.133 $114.39K $266.53M
50 Usual USD $0.997 $112.73K $975.34M
51 Shiba Inu $0.000014 $108.69K $8,039M
52 DevvE $0.515 $100.99K
53 Turbo $0.004 $94.14K $288.64M
54 LRT Squared $1,125.22 $78.79K $3.70M
55 Artificial Superintelligence Alliance $0.657 $157.04K $1,715M
56 BasedAI $0.00000000 $152.48K
57 Decentraland $0.348 $86.50K $675.04M
58 Status $0.027 $73.14K $105.50M
59 Bonk $0.000025 $68.69K $1,905M
60 SmarDex $0.005 $66.75K $43.01M
61 eHEX (Ethereum) $0.003 $65.39K
62 ReillyCoin $2.95 $101.14K
63 CHEQD Network $0.023 $59.28K $21.83M
64 Alvara $0.129 $59.07K $8.53M
65 Numeraire $17.55 $56.55K $140.53M
66 Naoris Protocol $0.089 $54.24K $53.05M
67 AIOZ Network $0.330 $53.38K $396.96M
68 Inspect $0.019 $51.59K $9.00M
69 Wrapped QUIL $0.041 $51.65K $37.26M
70 Peapods $5.87 $71.13K
71 Maker $1,839.69 $48.93K $550.72M
72 Resolv USR $0.999 $47.34K $369.17M
73 ApeCoin $0.605 $56.60K $455.31M
74 Ambire Wallet $0.027 $45.77K $19.06M
75 JasmyCoin $0.015 $44.86K $723.03M
76 Myria $0.001 $44.28K $28.20M
77 LCX $0.147 $43.69K $138.35M
78 Reserve Rights $0.008 $43.42K $459.90M
79 Metis Token $15.64 $43.03K $102.53M
80 Domani Protocol $0.093 $41.11K $5.14M
81 Tether EURt $1.17 $40.17K $42.68M
82 Sensay $0.001 $38.35K $7.52M
83 Index Cooperative $1.21 $38.24K
84 Origin Protocol $0.064 $37.77K $43.53M
85 Book of Ethereum $0.315 $37.23K $30.33M
86 Polygon $0.272 $35.01K $519.66M
87 Ovr $0.154 $33.72K $7.83M
88 Safe $0.442 $32.93K $279.97M
89 Ouroboros $0.038 $31.43K
90 1INCH $0.263 $49.25K $366.72M
91 Vestra DAO $0.005 $27.71K $7.01M
92 Everclear $0.018 $27.31K $7.26M
93 Elixir deUSD $0.999 $26.80K $237.74M
94 KIP $0.000401 $25.95K $497.60K
95 Wrapped NXM $104.32 $26.38K $99.21M
96 R0AR Token $0.032 $25.47K
97 Quantum Biology DAO $0.011 $25.35K $2.16M
98 Noon USN $1.000 $23.68K
99 Polytrade $0.103 $23.40K $4.01M
100 Ethereum Name Service $23.71 $22.95K $843.55M
101 Skate $0.053 $20.97K $9.47M
102 PIXL $0.036 $20.76K $17.96M
103 Multibit $0.003 $19.93K $3.20M
104 MBG By Multibank Group $1.21 $19.44K $105.37M
105 Stobox Token $0.013 $18.97K $1.29M
106 Staked Aave $302.88 $19.21K $881.98M
107 HUNT $0.254 $27.73K $32.04M
108 Swell Network $0.010 $18.43K $13.30M
109 Beefy $185.63 $18.24K $14.85M
110 SideShift Token $0.055 $17.57K $2.59M
111 Mog Coin $0.000001 $21.49K $378.51M
112 U2U Network $0.007 $16.88K $10.05M
113 IoTeX $0.028 $16.74K $259.84M
114 BLOCKv $0.015 $16.20K $55.90M
115 Power Ledger $0.168 $16.02K $88.99M
116 Pond Coin $0.00000012 $16.81K $10.98M
117 Izumi Finance $0.010 $30.28K $8.18M
118 Pirex Ether $4,566.20 $15.09K
119 Karrat $0.051 $13.40K
120 OriginTrail $0.375 $13.21K $187.55M
121 AllianceBlock Nexera $0.008 $13.20K $5.67M
122 sUSD $0.967 $13.19K $42.68M
123 Undeads Games $1.99 $12.93K $143.25M
124 HILO $0.028 $12.66K
125 GraphLinq $0.019 $12.44K $6.40M
126 Pandora $990.60 $12.47K $9.91M
127 bitsCrunch Token $0.017 $12.35K $927.50K
128 Puffer $0.218 $11.93K $38.31M
129 Frax $0.998 $11.84K $648.40M
130 Ankr $0.015 $11.38K $154.36M
131 XSGD $0.874 $11.27K $36.81M
132 DuelNow $0.006 $15.64K $5.53M
133 Karate Combat $0.000100 $10.23K $6.64M
134 Heroes of Mavia $0.165 $10.08K
135 Gnosis $143.87 $10.03K $372.56M
136 Gemini Dollar $1.00 $9.67K $66.14M
137 Compound $45.05 $9.42K $399.56M
138 WAX $0.020 $9.34K $70.90M
139 Arcblock $0.696 $8.72K $68.57M
140 Holo $0.001 $8.15K $173.05M
141 Qiibee Foundation $0.005 $8.06K
142 EURA $1.17 $12.53K $22.66M
143 iExec RLC $1.23 $12.18K $89.05M
144 SwftCoin $0.009 $7.40K $37.79M
145 BeFi Labs $0.002 $7.27K $185.70K
146 Seamless $0.403 $7.26K
147 Frax Ether $4,574.28 $7.22K $589.75M
148 MASQ $0.073 $7.12K $2.51M
149 DIA $0.729 $8.26K $87.23M
150 Ampleforth Governance Token $2.69 $6.93K $38.39M
151 Frankencoin $1.26 $7.79K $13.43M
152 CRYORAT $0.039 $6.61K $314.00K
153 SKALE $0.028 $6.53K $155.01M
154 Succinct $0.932 $6.57K $181.76M
155 DragonX.win $0.000002 $6.22K
156 GameSwift $0.006 $6.08K
157 BitDAO $1.58 $6.05K
158 Metronome $0.580 $6.03K
159 Agoras: Currency of Tau $0.702 $5.62K $12.64M
160 The Doge NFT $0.002 $5.51K $30.21M
161 Nym $0.051 $5.50K $41.05M
162 QORPO WORLD $0.013 $5.41K $5.03M
163 Exchange Request for Bitbon $1.03 $5.24K
164 Sabai Ecoverse Token $0.008 $5.11K $4.16M
165 DBXen Token $0.413 $5.06K
166 KIZUNA $0.00000000 $4.87K $2.08M
167 Fei Protocol $0.993 $4.86K $7.08M
168 VitaRNA $1.73 $6.40K $3.94M
169 SNP adverse $0.013 $4.60K
170 Illuvium $14.82 $4.37K $140.53M
171 INV $56.62 $4.31K $34.82M
172 ASH $1.03 $4.28K
173 International Meme Fund $0.222 $4.22K $7.09M
174 Masa $0.019 $4.16K $15.68M
175 API3 $0.976 $4.15K $125.91M
176 Financie Token $0.002 $4.10K
177 RavenQuest $0.022 $4.06K
178 Kromatika.Finance $0.012 $4.00K $987.82K
179 Ancient8 $0.107 $3.93K $20.75M
180 Propy $0.762 $3.79K $76.19M
181 XYO $0.010 $3.70K $143.30M
182 ZARP Stablecoin $0.056 $3.59K
183 Wrapped BNB $925.98 $3.58K $1,466M
184 Layer3 $0.037 $3.55K $30.19M
185 Axie Infinity $2.54 $3.41K $423.42M
186 Kryll $0.339 $3.38K $12.51M
187 Mazze $0.001 $3.38K $1.35M
188 KernelDAO $0.198 $3.38K $32.13M
189 Asterix Labs $166.20 $3.10K
190 Mysterium $0.197 $3.07K $3.95M
191 Arkham $0.628 $3.06K $300.07M
192 Lily's Coin $0.002 $3.06K
193 Vulcan Forged $1.13 $3.05K $26.92M
194 Dogecoin20 $0.000009 $3.04K
195 Dent $0.001 $3.02K $73.43M
196 TempleDAO $3.67 $3.00K $87.17M
197 Liquity USD $1.00 $5.30K $40.28M
198 Singularity NET $0.287 $3.56K $83.49M
199 Ocean Protocol $0.284 $2.69K $57.63M
200 StakeWise $0.020 $2.66K $11.34M
201 AVA $0.560 $2.59K $31.15M
202 Wrapped FIO $0.020 $2.48K
203 Shrapnel $0.004 $2.41K $5.50M
204 Convex Finance $3.59 $4.55K $354.85M
205 Nostra $0.017 $2.32K $1.74M
206 SUDO GOVERNANCE TOKEN $0.040 $2.23K $1.00M
207 Efinity $0.128 $2.16K $11.08M
208 Swarm $0.147 $2.16K $9.27M
209 Kekius Maximus $0.023 $2.14K $23.34M
210 Moon DAO $0.000397 $2.13K
211 Universal BTC $114,833.88 $2.01K
212 Taiko $0.423 $1.95K $77.70M
213 Flooring Protocol μElemental $0.004 $1.95K
214 Katana Inu $0.000143 $1.92K $3.88M
215 ORA $0.035 $1.91K
217 REFUND $0.000004 $1.94K
218 Nexo $1.28 $1.86K $829.74M
219 SocialGrowAI $0.001 $1.77K $465.07K
220 Quantstamp $0.001 $2.25K $1.02M
221 Credefi $0.005 $1.76K $2.25M
222 Cross-Chain DAO $0.001 $3.30K
223 HEGIC $0.042 $1.73K $29.62M
224 Dohrnii $3.09 $1.70K
225 Sipher $0.027 $1.69K $2.55M
226 Storj $0.265 $1.67K $105.67M
227 SoSoValue $0.684 $1.66K $78.70M
228 Quantoz EURQ $1.18 $3.01K $3.94M
229 Ribbon Finance $0.098 $1.56K $8.50M
230 Everyworld $0.000320 $1.54K
231 Elastic Finance $34.66 $1.53K $2.01M
232 PancakeSwap $2.52 $1.53K $869.21M
233 NKN $0.028 $1.62K $21.91M
234 Upland $0.029 $1.42K $6.13M
235 XION $0.949 $1.40K $33.86M
236 Vitreus $0.015 $1.38K
237 Tower $0.002 $1.34K $2.72M
238 Origin Dollar $0.997 $1.34K $6.17M
239 Polychain Monsters $0.072 $1.32K $283.83K
240 Badger $0.950 $1.29K $7.97M
241 Cat-in-a-Box Ether $4,457.89 $1.25K
242 LORDS $0.017 $1.24K $2.56M
243 AITA $0.000261 $1.21K
244 Aavegotchi $0.476 $1.21K $25.12M
245 Constitution DAO $0.021 $1.18K $108.50M
246 Glue $0.075 $1.15K
247 Cardstack $0.000421 $1.07K
248 Cellframe $0.235 $1.21K $6.71M
249 Sovryn $0.098 $1.03K $2.16M
250 Augur $1.00 $997.66 $11.02M
251 Dusk Network $0.066 $943.23 $35.90M
252 PAAL AI $0.084 $867.15 $54.89M
253 POPG $0.048 $809.90
254 Wilder World $0.301 $739.82 $97.54M
255 Terra Classic USD $0.013 $760.00 $74.46M
256 Zaro Coin $0.001 $709.64
257 Zero Tech $0.007 $1.09K $10.64M
258 MetalSwap $0.018 $690.50
259 Unibright $0.044 $723.79 $6.56M
260 Orbit Chain $0.003 $648.37 $2.24M
261 DEEPSPACE $0.005 $622.48 $288.30K
262 Ledgity Yield $0.015 $621.85 $271.51K
263 Blur $0.085 $610.52 $212.94M
264 Polemos $0.002 $590.64
265 Atua AI $0.000018 $549.84 $89.78K
266 Pepe Unchained $0.001 $531.59
267 REVV $0.001 $529.59 $1.63M
268 Sushi $0.805 $711.39 $155.18M
269 ZENTU $0.008 $523.94
270 LayerEdge $0.007 $493.79 $1.24M
271 AITV $0.118 $477.76
272 BVM $0.014 $470.34
273 Xi Token $0.001 $470.32 $613.40K
274 Request $0.122 $451.01 $94.14M
275 The Balkan Dwarf $0.000145 $436.97 $5.65M
276 OraiDEX Token $0.001 $429.59
277 LEOX $0.061 $420.94
278 Layer One X $18.15 $416.89
279 AMATERASU OMIKAMI $0.022 $416.19 $20.70M
280 The Sandbox $0.308 $416.26 $758.28M
281 Nifty League $0.000286 $413.12 $193.35K
282 X28 $0.00000014 $397.46 $1.46M
283 enqAI $0.002 $387.52 $1.55M
284 BRAIN CREDITS $14.30 $382.47
285 Basic Attention Token $0.159 $379.85 $237.32M
286 Switch $0.000206 $745.58
287 Livepeer $7.02 $363.45 $311.81M
288 IlluminatiCoin $0.000001 $338.77 $17.93M
289 Wrapped AyeAyeCoin $1.33 $334.81 $7.99M
290 UMA $1.36 $313.52 $117.06M
291 OKCash $0.007 $307.86
292 Hermes DAO $0.000447 $306.40 $41.46K
293 Golem $0.243 $302.85 $242.75M
294 Olympus V1 $131.71 $301.15
295 Wrapped DAG $0.032 $297.26
296 BUSD $0.999 $345.52 $68.19M
297 Celer Network $0.008 $293.07 $62.49M
298 Biggie $0.00000000 $283.96 $739.54K
299 Bunni $0.004 $303.87
300 PolySwarm $0.026 $276.64 $49.16M
301 GENIUS AI $1.76 $270.35 $21.86M
302 Wojak $0.000321 $531.45 $22.30M
303 ABDS Token $0.003 $280.92
304 SatoshiVM $0.147 $265.22 $1.08M
305 Frax Price Index $1.14 $252.09
306 PlotX $0.007 $248.42 $441.61K
307 Synthetix Network $0.687 $239.59 $233.08M
308 Linear $0.000047 $239.07
309 UniCrypt $190.70 $230.98 $8.88M
310 DePay $0.200 $228.49 $417.95K
311 LP 3pool Curve $1.04 $224.68
312 DeFi Pulse Index $124.13 $216.35 $69.39M
313 Gravita Protocol $1.15 $262.13
314 Chiliz $0.042 $407.03 $422.62M
315 E-RADIX $0.005 $207.21 $6.45M
316 Bear Inu $0.00000000 $206.80
317 Renzo Restaked ETH $4,854.29 $205.91 $1,445M
318 Tuition Coin $0.001 $203.73
319 Gasspas $0.00000000 $203.15 $1.43M
320 Vectorspace AI $0.035 $196.03 $1.71M
321 Hedron $0.00000003 $204.71
322 SHAO $0.000441 $191.08
323 yearn.finance $5,460.90 $185.77 $184.32M
324 APUFF $0.004 $185.29
325 Tiger King $0.000001 $367.87 $384.88K
326 Hyve $0.004 $179.94 $107.88K
327 Wolf Game Wool $0.001 $178.23
328 Autumn $0.005 $178.07
329 Dragonchain $0.021 $175.72 $7.76M
330 Oraichain Token $2.51 $185.83 $48.12M
331 Osaka Protocol $0.00000018 $160.69
332 Energi (ERC-20) $0.037 $158.95 $3.67M
333 Santiment Network Token $0.154 $158.84 $9.87M
334 Civic $0.091 $281.79 $73.26M
335 Summer $0.005 $155.38
336 Angry Doge $0.000008 $152.26 $779.24K
337 Resolv RLP $1.07 $152.53 $55.52M
338 The Rug Game $0.00000016 $143.67 $838.26K
339 Circuits of Value $0.001 $142.72 $1.37M
340 Magic Internet Money $1.00 $174.20
341 Phala Network $0.107 $138.43 $86.94M
342 Keep3rV1 $5.01 $131.18 $2.13M
343 Retik Finance $0.001 $129.64
344 Wrapped Centrifuge $0.289 $129.11 $28.75M
345 ElmoERC $0.002 $126.48 $475.09K
346 SUI Agents $0.013 $116.51 $868.33K
347 MUTANT ALIENS VILLAIN $0.080 $116.27 $402.09K
348 Crab Market $0.000018 $113.15
349 Floki Inu $0.000101 $224.64 $973.83M
350 Million $1.16 $112.28 $1.16M
351 Juicebox $0.001 $100.72
352 Wrapped Pocket $0.032 $114.41 $3.28M
353 Skeb $0.000390 $99.42 $3.75M
354 Sommelier $0.003 $94.09
355 Pundi X $0.326 $93.68 $84.34M
356 Beardy Dragon $0.000169 $221.24
357 Milady Maker $8,623.60 $89.14
358 DGEN $0.002 $88.18
359 TenX Community JAPAN $29.09 $84.27 $6.11M
360 PSYOP $0.000030 $122.47
361 Digitra.com Token $0.008 $82.39
362 SOPH AI Token $0.032 $81.66 $8.24M
363 El Hippo $0.00000000 $80.55 $36.11K
364 Tellor $36.13 $79.50 $96.17M
365 Holograph $0.000100 $77.55 $153.12K
366 Wirex Token $0.003 $76.19 $28.21M
367 Matrixdock Gold $3,663.13 $76.03 $48.17M
368 Float Protocol $0.092 $74.18 $13.58K
369 Don't Buy Inu $0.000183 $74.03 $259.80K
370 XONE Token $0.001 $71.67 $568.36K
371 Seed Of The Universe $1,936,140.36 $71.25 $1.94M
372 Galeon $0.023 $67.61 $16.89M
373 Dogelon Mars $0.00000010 $92.22 $57.14M
374 SSNC $0.000223 $65.57
375 Grapefruit Coin $0.00000000 $63.92
376 Stratos $0.052 $62.95 $2.02M
377 Garlicoin $0.008 $61.67 $555.54K
378 Lovely Inu finance $0.00000000 $61.58
379 Boop $0.036 $61.55
380 Paxos Standard $0.999 $112.94 $67.92M
381 Daram $0.000001 $58.92
382 WadzPay Token $0.000389 $58.58
383 Veloce $0.002 $58.36 $485.25K
384 DOVA $0.000104 $105.01
385 Offshift $0.075 $57.47 $133.11K
386 Changer $0.007 $57.25
387 Notional $0.044 $52.91 $2.07M
388 Bullseye Bot Token $0.000004 $52.84
389 Liquid Staked Ethereum $4,959.63 $48.54 $1,676M
390 0xBitcoin $0.200 $48.25 $1.94M
391 Wrapped Balance AI $0.156 $47.61
392 Wombat $0.000034 $46.99 $99.42K
393 SP500 tokenized stock (xStock) $665.41 $45.71 $665.41K
394 TOM3 $0.00000009 $76.12 $94.10K
395 LEO Token $9.55 $41.77 $8,821M
396 0xGen $0.000190 $40.61 $80.81K
397 UFO Gaming $0.00000023 $40.57 $5.96M
398 Fable Of The Dragon $0.039 $40.36 $390.95K
399 Vader $0.010 $39.55 $59.38M
400 FairERC20 $0.005 $39.47
401 Shrub $0.003 $37.37
402 PulseBitcoin $0.050 $35.97
403 Monerium EUR emoney $1.18 $35.93
404 USDD $1.000 $35.06 $490.66M
405 Compound Ether $91.57 $34.80
406 Renzo $0.012 $34.70 $13.64M
407 Psycho $0.00000000 $34.32
408 LunaChow $0.00000024 $34.10
409 Steggy $0.000020 $31.35
410 YieldBricks $0.003 $30.76 $640.08K
411 Busy DAO $0.000354 $28.99 $90.30K
412 Usual $0.067 $28.47 $34.12M
413 OrdBridge $0.001 $28.11
414 DFDX $0.000170 $26.87 $151.08K
415 Param $0.000177 $26.26
416 Peercoin $0.311 $25.33 $9.25M
417 TAIKAI $0.002 $24.96 $213.37K
418 Kanagawa Nami $0.001 $24.49
419 Dogey-Inu $0.00000000 $24.35 $309.06K
420 Polkastarter $0.199 $22.63 $19.75M
421 Purple Coin $0.00000004 $40.87
422 Lyra Finance $0.000456 $19.45 $191.58K
423 Chromia $0.099 $19.42 $83.66M
424 Stargate Finance $0.170 $19.17 $165.41M
425 Arowana Token $0.028 $54.39 $3.87M
426 Inverse Ethereum Volatility Index Token $172.74 $17.94
427 Pengu $0.00000000 $17.66
428 Wrapped BGL $0.042 $34.40
429 Patientory $0.003 $17.07
430 Kendu Inu $0.000013 $16.41
431 RadioactiveWaste $0.001 $15.75
432 ETHTC $0.000012 $15.09
433 Landwu $0.00000000 $14.83 $257.16K
434 Vesper Finance $0.180 $14.44 $1.70M
435 ISKRA Token $0.004 $13.87 $3.89M
436 Max on ETH $0.000002 $20.22
437 Aevo $0.097 $13.50 $88.89M
438 A Hunters Dream $0.00000006 $13.45 $38.37M
439 USUALx $0.101 $13.18 $35.53M
440 PlayDapp $0.005 $12.74 $3.23M
441 MONAI $0.027 $12.11
442 Alchemix ETH $4,510.10 $11.61
443 kstadium KSTA $0.000384 $11.38
444 BlackPearl Token $0.00000000 $10.85
445 MyToken $0.000249 $10.80
446 Synapse $0.130 $10.79 $25.68M
447 pepe in a memes world $0.000001 $10.64 $635.52K
448 CropBytes $0.001 $10.55 $113.64K
449 saffron.finance $28.02 $9.94 $2.56M
450 Humanity $0.056 $9.90 $102.11M
451 NanoByte Token $0.002 $9.90 $1.77M
452 Milady Meme Coin $0.00000003 $9.54 $27.63M
453 Zap $0.003 $9.51 $609.99K
454 Trias Token $1.25 $9.49 $12.50M
455 Rai Reflex Index $5.16 $9.38 $3.23M
456 Digital Rand $0.067 $9.34
457 Muse DAO $8.88 $8.92 $4.52M
458 Bitget Token $4.92 $8.53 $5,906M
459 Janny $0.000010 $7.99
460 THETA $0.843 $7.69 $842.63M
461 BitMEX $0.259 $7.61
462 NHUB $0.002 $7.57
463 BRETT0X66 $0.000001 $7.25
464 Minato $0.00000000 $14.18
465 PRESALE $0.000017 $7.00
466 Meta $0.031 $13.86 $1.89M
467 Olyseum $0.000218 $6.63 $293.66K
468 BDID $0.000274 $6.56
469 daCat $0.00000001 $6.41 $2.75M
470 HealthSci.AI $0.002 $5.43
471 Acreage Coin $0.002 $5.37
472 Wall Street Memes $0.000061 $5.30 $114.51K
473 Gelato $0.069 $5.25 $16.57M
474 Autobahn Network $0.004 $5.15 $241.35K
475 Tao Ceτi $0.053 $5.03 $1.11M
476 Rupiah Token $0.000061 $4.86 $35.59M
477 Wrapped Pulse from PulseChain (ETH) $0.000046 $4.64
478 BOOK OF MEME $0.002 $4.59 $146.86M
479 Shiba Predator $0.00000000 $4.41 $2.14M
480 Cosmo Baby $0.00000000 $4.24
481 Kelp DAO Restaked ETH $4,829.16 $4.22 $2,082M
482 UGOLD Inc. $3,835.04 $4.00
483 DOGE KILLER $20.19 $3.89 $2.17M
484 DIMO $0.070 $3.97 $19.52M
485 rDAI $1.00 $3.65
486 NFTX $37.64 $3.60 $5.93M
487 Bidao Smart Chain $0.000174 $3.55
488 Orchai Token $0.033 $3.53 $224.25K
489 Spell Token $0.000493 $3.49 $74.57M
490 Vesper V-Dollar $0.999 $3.08 $2.08M
491 Transient $0.000125 $2.88
492 Bitcoin Minetrix $0.000328 $2.53
493 Wrapped Dogecoin $0.277 $2.42
494 Robonomics Network $2.83 $2.29 $4.85M
495 The Habibiz $0.00000004 $2.28
496 NEUY $0.042 $2.11
497 DizzyHavoc $0.001 $2.10 $97.72K
498 SpaceDawgs $0.00000023 $2.08
499 VulpeFI $0.000025 $1.99
500 IX Swap $0.095 $1.91 $17.17M
501 Polkaswap $0.000158 $1.63 $570.42K
502 Loopring $0.095 $1.49 $118.12M
503 FREE Coin $0.00000005 $1.48 $448.54K
504 Rait $0.000017 $1.47
505 GamyFi Token $0.012 $1.45
506 Alphr $0.000500 $1.45 $925.00
507 Shikoku $0.00000000 $1.35 $640.67K
508 Frax USD $0.999 $1.27 $82.73M
509 Ajna Protocol $0.003 $1.25
510 Union Finance $0.002 $1.24
511 DexToken Governance $0.751 $1.22
512 BiohackerDAO $0.585 $1.19
513 Blocksquare $0.090 $1.18 $2.35M
514 White Rabbit $0.001 $0.897
515 Bancor $0.762 $0.882 $91.81M
516 Pickle Finance $0.068 $0.349 $129.23K
517 Taxa Token $0.001 $0.331
518 Ren $0.008 $0.220 $8.22M
519 Vita Inu $0.00000002 $0.198 $13.55M
520 iCommunity $0.007 $0.154 $411.37K
521 Assemble Protocol $0.019 $0.124 $28.02M
522 IPOR $0.001 $0.061
523 CUDOS $0.004 $0.030 $31.78M